百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

1-9 各乡镇街道家庭户类别

单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一代户 二代户
户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 2817830 1331315 47.25 1076557 38.21
 鼓楼区 215133 93895 43.65 86991 40.44
  鼓东街道 15220 6958 45.72 6030 39.62
  鼓西街道 19818 7867 39.70 8332 42.04
  温泉街道 19766 8580 43.41 7923 40.08
  东街街道 8902 4222 47.43 3561 40.00
  南街街道 13222 5542 41.91 5468 41.36
  安泰街道 6004 2511 41.82 2439 40.62
  华大街道 26382 12099 45.86 10452 39.62
  水部街道 14685 6997 47.65 5431 36.98
  五凤街道 37974 16486 43.41 15526 40.89
  洪山镇 53160 22633 42.58 21829 41.06
 台江区 144594 70305 48.62 53425 36.95
  瀛洲街道 10637 4392 41.29 4428 41.63
  后洲街道 9451 4613 48.81 3472 36.74
  义洲街道 14668 6499 44.31 5778 39.39
  新港街道 13693 6938 50.67 4836 35.32
  上海街道 23316 12224 52.43 8093 34.71
  苍霞街道 11657 4817 41.32 4639 39.80
  茶亭街道 10875 5857 53.86 3650 33.56
  洋中街道 9407 4470 47.52 3761 39.98
  鳌峰街道 27192 12984 47.75 10446 38.42
  宁化街道 13698 7511 54.83 4322 31.55
 仓山区 387349 192684 49.74 142518 36.79
  仓前街道 6601 2384 36.12 3057 46.31
  东升街道 6648 2352 35.38 3004 45.19
  对湖街道 12792 6269 49.01 4675 36.55
  临江街道 6818 2552 37.43 2924 42.89
  三叉街街道 4568 1585 34.70 2009 43.98
  上渡街道 17202 6081 35.35 7947 46.20
  下渡街道 16986 6570 38.68 7226 42.54
  金山街道 67026 26957 40.22 29438 43.92
  仓山镇 24156 14205 58.81 7087 29.34
  城门镇 47794 25514 53.38 16491 34.50
  盖山镇 67226 40729 60.59 19330 28.75
  建新镇 97731 50610 51.79 35598 36.42
  螺洲镇 11801 6876 58.27 3732 31.62
 马尾区 97414 46065 47.29 38344 39.36
  罗星街道 22425 10637 47.43 8555 38.15
  马尾镇 37077 18717 50.48 13484 36.37
  亭江镇 15323 8287 54.08 5576 36.39
  琅岐镇 22589 8424 37.29 10729 47.50

1-9 续表1 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一代户 二代户
户 数 比 重 户 数 比 重
 晋安区 279168 135110 48.40 106170 38.03
  茶园街道 22513 12351 54.86 7595 33.74
  王庄街道 23829 12325 51.72 8389 35.21
  象园街道 16095 7404 46.00 6335 39.36
  鼓山镇 75349 33545 44.52 30866 40.96
  新店镇 84128 39350 46.77 33370 39.67
  岳峰镇 48884 24871 50.88 17296 35.38
  宦溪镇 4359 2700 61.94 1247 28.61
  寿山乡 2526 1671 66.15 651 25.77
  日溪乡 1485 893 60.13 421 28.35
 长乐区 274790 134276 48.86 102221 37.20
  吴航街道 27926 12244 43.84 11334 40.59
  航城街道 34549 15649 45.30 13977 40.46
  营前街道 12888 5282 40.98 5815 45.12
  漳港街道 20928 10922 52.19 7171 34.27
  首占镇 12438 4678 37.61 5661 45.51
  玉田镇 10601 3718 35.07 4156 39.20
  松下镇 7544 3663 48.56 2486 32.95
  江田镇 19297 10083 52.25 6421 33.27
  古槐镇 18436 9795 53.13 6530 35.42
  文武砂镇 8493 5186 61.06 2363 27.82
  鹤上镇 19999 10289 51.45 7326 36.63
  湖南镇 14618 9410 64.37 3901 26.69
  金峰镇 29452 14659 49.77 10846 36.83
  文岭镇 11404 6160 54.02 4022 35.27
  梅花镇 5313 3256 61.28 1596 30.04
  潭头镇 16332 6915 42.34 7082 43.36
  罗联乡 2521 1224 48.55 789 31.30
  猴屿乡 2051 1143 55.73 745 36.32
 闽侯县 303754 153985 50.69 102465 33.73
  甘蔗街道 39857 18725 46.98 15761 39.54
  白沙镇 10478 4975 47.48 3476 33.17
  南屿镇 36034 16903 46.91 13639 37.85
  尚干镇 7079 3149 44.48 2586 36.53
  祥谦镇 18414 7273 39.50 6792 36.88
  青口镇 34355 16634 48.42 12336 35.91
  南通镇 18171 9020 49.64 6495 35.74
  上街镇 75524 45192 59.84 20656 27.35
  荆溪镇 26141 13194 50.47 8670 33.17
  竹岐乡 7486 3090 41.28 2374 31.71
  鸿尾乡 9813 4397 44.81 3424 34.89
  洋里乡 5641 3038 53.86 1833 32.49

1-9 续表2 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一代户 二代户
户 数 比 重 户 数 比 重
  大湖乡 6626 3684 55.60 2028 30.61
  廷坪乡 5414 3084 56.96 1668 30.81
  小箬乡 1910 1152 60.31 500 26.18
  江洋农场 811 475 58.57 227 27.99
 连江县 224472 97878 43.60 90345 40.25
  凤城镇 43924 14978 34.10 21384 48.68
  敖江镇 21496 11005 51.20 6990 32.52
  东岱镇 7149 3608 50.47 2301 32.19
  琯头镇 24207 12034 49.71 9815 40.55
  晓澳镇 9270 4275 46.12 3615 39.00
  东湖镇 5325 2376 44.62 1864 35.00
  丹阳镇 8232 3454 41.96 3228 39.21
  长龙镇 3066 1454 47.42 1120 36.53
  透堡镇 5425 2151 39.65 2196 40.48
  马鼻镇 11671 4659 39.92 4860 41.64
  官坂镇 7861 2976 37.86 3211 40.85
  筱埕镇 7502 3454 46.04 2937 39.15
  黄岐镇 7174 3413 47.57 2722 37.94
  苔菉镇 8562 4220 49.29 3134 36.60
  浦口镇 8783 4188 47.68 3298 37.55
  坑园镇 6443 2863 44.44 2711 42.08
  潘渡镇 13568 6041 44.52 5189 38.24
  江南镇 8773 2999 34.18 3749 42.73
  下宫镇 3913 2130 54.43 1388 35.47
  蓼沿乡 6802 3148 46.28 2634 38.72
  安凯乡 4532 1965 43.36 1778 39.23
  小沧畲族乡 794 487 61.34 221 27.83
  马祖乡
 罗源县 92975 44137 47.47 35796 38.50
  凤山镇 29891 11358 38.00 12938 43.28
  松山镇 26863 9533 35.49 13223 49.22
  起步镇 6455 3264 50.57 2123 32.89
  中房镇 4427 2722 61.49 1296 29.27
  飞竹镇 2938 1894 64.47 821 27.94
  鉴江镇 3783 2631 69.55 843 22.28
  白塔乡 2724 1700 62.41 741 27.20
  洪洋乡 2306 1613 69.95 542 23.50
  西兰乡 2245 1525 67.93 548 24.41
  霍口畲族乡 3628 2172 59.87 1119 30.84
  碧里乡 4673 3063 65.55 1259 26.94
  罗源湾 3042 2662 87.51 343 11.28

1-9 续表3 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一代户 二代户
户 数 比 重 户 数 比 重
 闽清县 91881 43592 47.44 31585 34.38
  梅城镇 17258 7607 44.08 6772 39.24
  梅溪镇 10485 4065 38.77 4173 39.80
  白樟镇 5534 2902 52.44 1694 30.61
  金沙镇 3381 1790 52.94 999 29.55
  白中镇 5076 2258 44.48 1648 32.47
  池园镇 6623 3051 46.07 2206 33.31
  坂东镇 12364 5496 44.45 4201 33.98
  塔庄镇 6359 3309 52.04 1984 31.20
  省璜镇 4688 2327 49.64 1584 33.79
  雄江镇 1046 653 62.43 288 27.53
  东桥镇 5567 2877 51.68 1775 31.88
  云龙乡 3514 1646 46.84 1212 34.49
  上莲乡 2674 1656 61.93 722 27.00
  三溪乡 1795 893 49.75 579 32.26
  桔林乡 1104 710 64.31 293 26.54
  下祝乡 4413 2352 53.30 1455 32.97
 永泰县 113152 59994 53.02 42046 37.16
  樟城镇 12925 5228 40.45 5866 45.38
  嵩口镇 8002 4746 59.31 2708 33.84
  梧桐镇 8776 4888 55.70 3038 34.62
  葛岭镇 5033 2600 51.66 1748 34.73
  城峰镇 25241 11210 44.41 11289 44.72
  清凉镇 3808 2210 58.04 1325 34.80
  长庆镇 5794 3478 60.03 1855 32.02
  同安镇 7132 4578 64.19 2110 29.58
  大洋镇 8262 4146 50.18 3038 36.77
  塘前乡 1211 700 57.80 391 32.29
  富泉乡 1812 1118 61.70 593 32.73
  岭路乡 1837 1054 57.38 578 31.46
  赤锡乡 3702 1673 45.19 1492 40.30
  洑口乡 2639 1689 64.00 830 31.45
  盖洋乡 2131 1282 60.16 716 33.60
  东洋乡 2121 1320 62.23 660 31.12
  霞拔乡 3929 2310 58.79 1273 32.40
  盘谷乡 2569 1504 58.54 872 33.94
  红星乡 2020 1323 65.50 571 28.27
  白云乡 3426 2329 67.98 938 27.38
  丹云乡 782 608 77.75 155 19.82

1-9 续表4 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一代户 二代户
户 数 比 重 户 数 比 重
 平潭县 136843 62875 45.95 57980 42.37
  潭城镇 40313 15685 38.91 19179 47.58
  苏澳镇 6252 3747 59.93 2060 32.95
  流水镇 11554 6232 53.94 4175 36.13
  澳前镇 20276 8109 39.99 9501 46.86
  北厝镇 10450 5464 52.29 3981 38.10
  平原镇 4886 2942 60.21 1585 32.44
  敖东镇 6705 3771 56.24 2418 36.06
  白青乡 3168 2262 71.40 784 24.75
  屿头乡 3962 1943 49.04 1467 37.03
  大练乡 1626 1049 64.51 466 28.66
  芦洋乡 1196 801 66.97 334 27.93
  中楼乡 5097 3068 60.19 1701 33.37
  东庠乡 1776 1156 65.09 515 29.00
  岚城乡 17310 5496 31.75 8953 51.72
  南海乡 2272 1150 50.62 861 37.90
 福清市 456305 196519 43.07 186671 40.91
  玉屏街道 27284 11196 41.04 12416 45.51
  龙山街道 23896 9374 39.23 10974 45.92
  龙江街道 22103 10315 46.67 8405 38.03
  宏路街道 17459 6609 37.85 7524 43.10
  石竹街道 20348 11423 56.14 6781 33.33
  音西街道 35324 14021 39.69 15503 43.89
  阳下街道 22695 11281 49.71 7788 34.32
  海口镇 20332 8691 42.75 8634 42.47
  城头镇 17003 8374 49.25 6359 37.40
  南岭镇 1539 987 64.13 441 28.65
  龙田镇 39988 16943 42.37 16352 40.89
  江镜镇 25248 9256 36.66 11934 47.27
  港头镇 21743 8932 41.08 9426 43.35
  高山镇 20722 7621 36.78 8587 41.44
  沙埔镇 11642 3912 33.60 4865 41.79
  三山镇 29935 12602 42.10 12529 41.85
  东瀚镇 10305 4265 41.39 4090 39.69
  渔溪镇 18579 8008 43.10 6963 37.48
  上迳镇 9175 3746 40.83 3439 37.48
  新厝镇 10051 5329 53.02 3391 33.74
  江阴镇 27366 12979 47.43 11563 42.25
  东张镇 7972 3352 42.05 2991 37.52
  镜洋镇 9608 4503 46.87 3272 34.05
  一都镇 3066 1550 50.55 1104 36.01
  江镜华桥农场 1494 532 35.61 750 50.20
  东阁华侨农场 1428 718 50.28 590 41.32

1-9 续表5 单位:户、%
地  区 三代户 四代户 五代及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 401575 14.25 8373 0.30 10
 鼓楼区 33745 15.69 502 0.23
  鼓东街道 2200 14.45 32 0.21
  鼓西街道 3561 17.97 58 0.29
  温泉街道 3218 16.28 45 0.23
  东街街道 1101 12.37 18 0.20
  南街街道 2182 16.50 30 0.23
  安泰街道 1035 17.24 19 0.32
  华大街道 3781 14.33 50 0.19
  水部街道 2220 15.12 37 0.25
  五凤街道 5882 15.49 80 0.21
  洪山镇 8565 16.11 133 0.25
 台江区 20489 14.17 375 0.26
  瀛洲街道 1772 16.66 45 0.42
  后洲街道 1339 14.17 27 0.29
  义洲街道 2340 15.95 51 0.35
  新港街道 1887 13.78 32 0.23
  上海街道 2962 12.70 37 0.16
  苍霞街道 2155 18.49 46 0.39
  茶亭街道 1349 12.40 19 0.17
  洋中街道 1166 12.40 10 0.11
  鳌峰街道 3689 13.57 73 0.27
  宁化街道 1830 13.36 35 0.26
 仓山区 51303 13.24 844 0.22
  仓前街道 1140 17.27 20 0.30
  东升街道 1269 19.09 23 0.35
  对湖街道 1828 14.29 20 0.16
  临江街道 1306 19.16 36 0.53
  三叉街街道 963 21.08 11 0.24
  上渡街道 3106 18.06 68 0.40
  下渡街道 3135 18.46 55 0.32
  金山街道 10493 15.66 138 0.21
  仓山镇 2811 11.64 53 0.22
  城门镇 5684 11.89 105 0.22
  盖山镇 7053 10.49 114 0.17
  建新镇 11337 11.60 186 0.19
  螺洲镇 1178 9.98 15 0.13
 马尾区 12825 13.17 180 0.18
  罗星街道 3191 14.23 42 0.19
  马尾镇 4798 12.94 78 0.21
  亭江镇 1447 9.44 13 0.08
  琅岐镇 3389 15.00 47 0.21

1-9 续表6 单位:户、%
地  区 三代户 四代户 五代及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
 晋安区 37248 13.34 640 0.23
  茶园街道 2523 11.21 44 0.20
  王庄街道 3061 12.85 54 0.23
  象园街道 2317 14.40 39 0.24
  鼓山镇 10744 14.26 194 0.26
  新店镇 11223 13.34 185 0.22
  岳峰镇 6608 13.52 109 0.22
  宦溪镇 406 9.31 6 0.14
  寿山乡 203 8.04 1 0.04
  日溪乡 163 10.98 8 0.54
 长乐区 37526 13.66 766 0.28 1
  吴航街道 4270 15.29 77 0.28 1
  航城街道 4826 13.97 97 0.28
  营前街道 1766 13.70 25 0.19
  漳港街道 2780 13.28 55 0.26
  首占镇 2046 16.45 53 0.43
  玉田镇 2673 25.21 54 0.51
  松下镇 1369 18.15 26 0.34
  江田镇 2720 14.10 73 0.38
  古槐镇 2051 11.12 60 0.33
  文武砂镇 920 10.83 24 0.28
  鹤上镇 2340 11.70 44 0.22
  湖南镇 1288 8.81 19 0.13
  金峰镇 3872 13.15 75 0.25
  文岭镇 1210 10.61 12 0.11
  梅花镇 457 8.60 4 0.08
  潭头镇 2286 14.00 49 0.30
  罗联乡 490 19.44 18 0.71
  猴屿乡 162 7.90 1 0.05
 闽侯县 46130 15.19 1171 0.39 3
  甘蔗街道 5278 13.24 92 0.23 1
  白沙镇 1987 18.96 40 0.38
  南屿镇 5350 14.85 141 0.39 1
  尚干镇 1315 18.58 29 0.41
  祥谦镇 4184 22.72 165 0.90
  青口镇 5247 15.27 138 0.40
  南通镇 2589 14.25 67 0.37
  上街镇 9528 12.62 148 0.20
  荆溪镇 4132 15.81 144 0.55 1
  竹岐乡 1920 25.65 102 1.36
  鸿尾乡 1941 19.78 51 0.52
  洋里乡 755 13.38 15 0.27

1-9 续表7 单位:户、%
地  区 三代户 四代户 五代及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  大湖乡 899 13.57 15 0.23
  廷坪乡 642 11.86 20 0.37
  小箬乡 256 13.40 2 0.10
  江洋农场 107 13.19 2 0.25
 连江县 35388 15.76 860 0.38 1
  凤城镇 7425 16.90 136 0.31 1
  敖江镇 3369 15.67 132 0.61
  东岱镇 1212 16.95 28 0.39
  琯头镇 2320 9.58 38 0.16
  晓澳镇 1356 14.63 24 0.26
  东湖镇 1038 19.49 47 0.88
  丹阳镇 1511 18.36 39 0.47
  长龙镇 484 15.79 8 0.26
  透堡镇 1043 19.23 35 0.65
  马鼻镇 2111 18.09 41 0.35
  官坂镇 1633 20.77 41 0.52
  筱埕镇 1096 14.61 15 0.20
  黄岐镇 1024 14.27 15 0.21
  苔菉镇 1188 13.88 20 0.23
  浦口镇 1279 14.56 18 0.20
  坑园镇 846 13.13 23 0.36
  潘渡镇 2246 16.55 92 0.68
  江南镇 1974 22.50 51 0.58
  下宫镇 384 9.81 11 0.28
  蓼沿乡 994 14.61 26 0.38
  安凯乡 774 17.08 15 0.33
  小沧畲族乡 81 10.20 5 0.63
  马祖乡
 罗源县 12791 13.76 250 0.27 1
  凤山镇 5510 18.43 85 0.28
  松山镇 4033 15.01 74 0.28
  起步镇 1026 15.89 42 0.65
  中房镇 405 9.15 4 0.09
  飞竹镇 216 7.35 7 0.24
  鉴江镇 302 7.98 7 0.19
  白塔乡 268 9.84 15 0.55
  洪洋乡 145 6.29 6 0.26
  西兰乡 170 7.57 2 0.09
  霍口畲族乡 333 9.18 3 0.08 1 0.03
  碧里乡 346 7.40 5 0.11
  罗源湾 37 1.22

1-9 续表8 单位:户、%
地  区 三代户 四代户 五代及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
 闽清县 16155 17.58 549 0.60
  梅城镇 2813 16.30 66 0.38
  梅溪镇 2184 20.83 63 0.60
  白樟镇 895 16.17 43 0.78
  金沙镇 569 16.83 23 0.68
  白中镇 1134 22.34 36 0.71
  池园镇 1312 19.81 54 0.82
  坂东镇 2557 20.68 110 0.89
  塔庄镇 1034 16.26 32 0.50
  省璜镇 748 15.96 29 0.62
  雄江镇 103 9.85 2 0.19
  东桥镇 878 15.77 37 0.66
  云龙乡 640 18.21 16 0.46
  上莲乡 285 10.66 11 0.41
  三溪乡 313 17.44 10 0.56
  桔林乡 99 8.97 2 0.18
  下祝乡 591 13.39 15 0.34
 永泰县 10880 9.62 232 0.21
  樟城镇 1788 13.83 43 0.33
  嵩口镇 542 6.77 6 0.07
  梧桐镇 828 9.43 22 0.25
  葛岭镇 667 13.25 18 0.36
  城峰镇 2697 10.68 45 0.18
  清凉镇 267 7.01 6 0.16
  长庆镇 452 7.80 9 0.16
  同安镇 435 6.10 9 0.13
  大洋镇 1058 12.81 20 0.24
  塘前乡 117 9.66 3 0.25
  富泉乡 97 5.35 4 0.22
  岭路乡 194 10.56 11 0.60
  赤锡乡 524 14.15 13 0.35
  洑口乡 117 4.43 3 0.11
  盖洋乡 131 6.15 2 0.09
  东洋乡 139 6.55 2 0.09
  霞拔乡 336 8.55 10 0.25
  盘谷乡 191 7.43 2 0.08
  红星乡 125 6.19 1 0.05
  白云乡 156 4.55 3 0.09
  丹云乡 19 2.43

1-9 续表9 单位:户、%
地  区 三代户 四代户 五代及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
 平潭县 15741 11.50 247 0.18
  潭城镇 5373 13.33 76 0.19
  苏澳镇 440 7.04 5 0.08
  流水镇 1127 9.75 20 0.17
  澳前镇 2624 12.94 42 0.21
  北厝镇 999 9.56 6 0.06
  平原镇 353 7.22 6 0.12
  敖东镇 510 7.61 6 0.09
  白青乡 121 3.82 1 0.03
  屿头乡 547 13.81 5 0.13
  大练乡 107 6.58 4 0.25
  芦洋乡 61 5.10
  中楼乡 322 6.32 6 0.12
  东庠乡 101 5.69 4 0.23
  岚城乡 2801 16.18 60 0.35
  南海乡 255 11.22 6 0.26
 福清市 71354 15.64 1757 0.39 4
  玉屏街道 3623 13.28 49 0.18
  龙山街道 3496 14.63 52 0.22
  龙江街道 3304 14.95 78 0.35 1
  宏路街道 3250 18.62 76 0.44
  石竹街道 2115 10.39 29 0.14
  音西街道 5680 16.08 119 0.34 1
  阳下街道 3497 15.41 129 0.57
  海口镇 2950 14.51 57 0.28
  城头镇 2220 13.06 50 0.29
  南岭镇 111 7.21
  龙田镇 6533 16.34 159 0.40 1
  江镜镇 3973 15.74 85 0.34
  港头镇 3308 15.21 77 0.35
  高山镇 4392 21.19 121 0.58 1
  沙埔镇 2760 23.71 105 0.90
  三山镇 4689 15.66 115 0.38
  东瀚镇 1904 18.48 46 0.45
  渔溪镇 3540 19.05 68 0.37
  上迳镇 1914 20.86 76 0.83
  新厝镇 1290 12.83 41 0.41
  江阴镇 2741 10.02 83 0.30
  东张镇 1563 19.61 66 0.83
  镜洋镇 1772 18.44 61 0.63
  一都镇 401 13.08 11 0.36
  江镜华桥农场 209 13.99 3 0.20
  东阁华侨农场 119 8.33 1 0.07
十大信誉赌博网站 網上娛樂城 博彩监察局 在线博彩平台 澳門賭場 十大电子游艺app官方